2007年1月7日
摘要: 編譯Coherence 3.7.1.9的過程
閱讀全文
摘要: 關于JVM的Thin Lock、Fat Lock、SPIN Lock以及Tasuki Lock等概念
閱讀全文
摘要: 介紹Lazy-unLocking的概念,讀這篇文章之前,建議先讀一下我另外一篇Blog:http://m.tkk7.com/security/archive/2009/02/16/jvm_thin-lock_fat-lock__spin-lock_tasuki-lock.html
閱讀全文
摘要: How to solve java.lang.LinkageError Problem
閱讀全文
摘要: WebLogic + Hibernate 包沖突看代碼重構的重要性
閱讀全文
摘要: 軟件盜版不但對產業造成極為負面的影響,還制約了技術公司創造新工作崗位和對新
技術的創新能力,損害了本地分銷商和服務公司的利益,降低了政府稅收,增加了網絡犯
罪和安全問題的風險。2008 年1 月IDC 發布的降低軟件盜版對經濟影響的研究報告顯
示,如果中國在未來的四年中,將PC 軟件盜版率降低10 個百分點,將會帶來355,000
個新的就業機會、205 億美元的經濟增長和16 億美元的稅收收入。
閱讀全文
摘要: Spring一個關于Lock Contention的Bug引起我對Spring代碼質量的憂慮
閱讀全文
摘要: 介紹nested transaction的概念
閱讀全文
Oracle終于收購了BEA了
http://www.oracle.com/bea/index.htmlhttp://biz.yahoo.com/ap/080116/oracle_bea.html新一輪收購,其實最值得關注的是WebLogic/Tuxedo兩個拳頭產品,而作為一直缺乏中間件領頭產品的Oracle公司,這一次又重新開始瓜分市場,微軟/IBM/SAP都會面臨直接的強有力的挑戰。
整個事件中,對于所有JavaEE開發者,無疑是WebLogic。
如果說,Oracle是最優秀的數據庫產品,我覺得,WebLogic絕對是鐵定最優秀的J2EE中間件服務器(對WAS6.1,用戶普遍認為還是WebLogic 9/10更強大)。
有很多人認為WebSphere會是一個挑戰者,這里面含有較多的商業因素,從技術含量上,從穩定性,可靠性和關鍵企業用戶覆蓋上,WebLogic的價值遠勝于WebSphere。在中國,WebLogic關鍵企業用戶要遠勝于WebSphere。
Oracle的中間件定義范疇非常廣,這次的收購,在J2EE的領域,將會是新一場中間件標準的全面對抗,如果考慮到Oracle數據庫曾經完勝了IBM的DB2一回,這一次,在J2EE中間件上,Oracle又一次是IBM拋離在腦后了。
在JavaEE中間件標準上,現在,Oracle有了Sibel,PeopleSoft,?
BEA,在SOA Solution的完整性上,完全可以PK IBM了。
大部分人關注,現在的IT企業,架構越來越復雜,甚至SOA,曾經一度成為我們未來最重要的IT新概念,而J2EE本身,中間件本身,有些人甚至認為不再重要了,因為SOA是面向服務的,本身并不依賴于特定的J2EE中間件。
其實,明眼人還是能看出,所有的IT概念背后,IT的基礎設施仍然是IT生態鏈中的關鍵組成部分,實施一個SOA的項目,你必須購買主機硬件,購買OS,購買中間件,然后最后才在其上開發你的SOA架構。
現在,SOA對抗,虛一點看,好像是IT戰略的范疇,實一點看(從技術、資金),無非是平臺之爭。這一次Oracle收購BEA,足以讓國人重新審視J2EE中間件的巨大價值和重要地位,WebLogic,目前,一個被IT500強公認為最優秀的J2EE中間件服務器,將會收購事件背后的其中一個主要的推動因素。無論SOA是如何成為第三波IT產業革命的重要推動力,J2EE中間件平臺之爭就猶豫當年的OS、瀏覽器之爭那樣激烈,是每個企業決策層實施SOA的時候必定考慮到的因素。
摘要: Eclipse上開發EJB的Ant環境設置的三個習慣
閱讀全文
摘要: 介紹如何配置Weblogic的Nodemanager服務
閱讀全文
最近,頻繁聽到很多關于Weblogic亂碼的問題,
其實,都是一些個人認為比較容易避免的問題。
1,如果是開發階段的亂碼,比如從屏幕上看到了一堆亂七八糟的編碼
嘗試在weblogic.xml文件的<jsp-descriptor>部分加入下面的描述:
? <jsp-descriptor>
?????? <jsp-param>
???????????? <param-name>compilerSupportsEncoding</param-name>
???????????? <param-value>true</param-value>
???????? </jsp-param>
???????? <jsp-param>
???????????? <param-name>encoding</param-name>
?????????????? <param-value>GBK</param-value>
???????? </jsp-param>
? </jsp-descriptor>
這樣,起碼會告訴Weblogic容器你的應用含有中文,比如JSP頁面,而它會善待你的JSP中的中文。
2,如果你是在Windows上面開發,然后部署到其他平臺,比如IBM AIX上,則你要注意encoding的問題,
即文件的Encoding。比如,通常來說,各位都是Eclipse之徒,默認Eclipse上面的文件格式是基于本地的字符集,
即GBK,你是用GBK存儲這些文件,甚至打包后想放到AIX上運行是不行的,解決方法太簡單了,
JAVA_OPTIONS=-Dfile.encoding=GBK告訴AIX上的Weblogic上的IBM JVM,默認文件encoding不是utf-8,是GBK, 即可。
上面兩種方法,前者是針對中文編碼的識別問題,后者是針對文件編碼的識別問題,兩者是不一樣的。
在Java中,任何的內容都是以Unicode存在的,看Java程序中的內存,全部String都是Unicode,另外一個問題是,
假定這些String存儲成文件,則要考慮Unicode如何寫入到文件中,通常用的都是utf-8編碼來存儲。
在Weblogic 10下面,weblogic.jar被拆分了,其中包括一些javax的接口被分解到api.jar去
所以,你發現自己的WebService無法解釋下面這些引用,請務必加入api.jar。
import?javax.jws.Oneway;
import?javax.jws.WebMethod;
import?javax.jws.WebResult;
import?javax.jws.WebParam;
import?javax.jws.WebService;
摘要: 國內第一例自由軟件盜用事件(Captcha開源社區的Captchio軟件惡意盜用行為)
閱讀全文
摘要: 發布一個簡單易用的Dos插件,可以直接根據Java的package進入到Dos的相關路徑,只有6KB大小
閱讀全文
摘要: 2007年4月7日廣州User Group活動
主 題:Portal技術最新動態與企業門戶開發經驗交流
時 間:2007年4月7日下午1:00到6:00
地 點:廣州天河北路468號
嘉逸國際酒店(百佳超市對面) 三樓嘉逸宴會廳
隨著信息化建設的逐漸深入,軟件技術的不斷創新,Portal技術已經成為企業信息化建設的一個重要組成部分。Portal是企業現有應用與新應用的集成節點,使用戶能夠與人員(People)、內容(content)、應用(Application)和流程(Processes)進行個性化的、安全的、單點式的互動交流。Portal現在已經成為企業最關注的領域之一,是實現企業整合的第一步。
閱讀全文
用中國IP申請一直不行,今天無意中在公司的美國VPN線路上, 申請, 居然通過, 無話可說.
有需要使用gzug.org郵件的請跟我聯系.
電子郵件 - http://mail.google.com/a/gzug.org/
日歷 - http://www.google.com/calendar/a/gzug.org
另外, 發現google的Page Maker也很好用, 自己申請一個Google Hosted來寫
Blog很爽啊: )
http://www.gzug.org/
摘要: 連Microsoft都在用Google廣告了!
閱讀全文
摘要: 創建dos/bash的簡單右鍵快捷方式
閱讀全文
單價 套數 房號 總價 日期
------------- -------------------- -------------------- -------------- ----------------------------
8420.86851628 1 1408 767899.0000 2006-05-25
8414.60879080 1 2007 461373.0000 2006-05-25
8224.28073668 1 1901 826129.0000 2006-05-25
7152.41574871 1 1605 655805.0000 2006-05-25
8184.21105027 1 1801 822104.0000 2006-05-25
8306.08572363 1 2209 761585.0000 2006-05-25
8264.34046789 1 2001 830153.0000 2006-05-26
8410.43692032 1 2206 752650.0000 2006-05-26
8364.51365281 1 2008 762760.0000 2006-05-26
8204.24388639 1 1608 748145.0000 2006-05-26
8334.47018055 1 1807 456979.0000 2006-05-26
8915.47395109 1 2002 1090095.0000 2006-05-26
8294.40087543 1 1707 454782.0000 2006-05-29
8945.53038357 1 2102 1093770.0000 2006-05-29
7933.76913621 1 1806 709993.0000 2006-05-29
8079.42756881 1 1708 736763.0000 2006-05-30
8013.91216895 1 2006 717165.0000 2006-05-30
8053.97889915 1 1603 984760.0000 2006-05-30
8092.45113273 1 1903 989464.0000 2006-05-30
7873.67215617 1 1909 721937.0000 2006-06-02
8898.69503235 1 2608 811472.0000 2006-06-02
7834.22401570 1 1609 718320.0000 2006-06-03
8534.81670618 1 2407 467964.0000 2006-06-03
8951.41345978 1 2607 490806.0000 2006-06-03
8330.19546904 1 2103 1018533.0000 2006-06-03
9286.57669159 1 2107 509183.0000 2006-06-03
7630.43952448 1 1405 699635.0000 2006-06-05
9400 1 1907 515402.0000 2006-06-05
8573.11108674 1 2408 781782.0000 2006-06-05
8000.88825529 1 1508 729601.0000 2006-06-06
8056.89866688 1 1503 985117.0000 2006-06-07
8919.78843698 1 2207 489072.0000 2006-06-07
8188.49178695 1 1601 822534.0000 2006-06-07
9541.30950209 1 2307 523150.0000 2006-06-10
8284.38425265 1 1808 755453.0000 2006-06-12
8646.58038825 1 2401 868549.0000 2006-06-12
8561.29855918 1 1407 469416.0000 2006-06-16
7662.15736541 1 2404 777096.0000 2006-06-16
8327.91972804 1 1908 759423.0000 2006-06-17
9939.42913224 1 2502 1215294.0000 2006-06-22
9642.88868896 1 1702 1179036.0000 2006-06-27
8730.00497760 1 2101 876929.0000 2006-06-27
9349.56244377 1 2202 1143171.0000 2006-06-27
9421.73483934 1 2108 859168.0000 2006-06-29
8117.63551096 1 2409 744306.0000 2006-06-30
7797.77511178 1 1505 714978.0000 2006-07-04
8299.82824895 1 2003 1014820.0000 2006-07-05
8846.39731741 1 1602 1081649.0000 2006-07-05
8927.37384476 1 1802 1091550.0000 2006-07-05
8708.90651836 1 2203 1064838.0000 2006-07-05
9129.81107385 1 2402 1116302.0000 2006-07-05
8078.39459046 1 1809 740708.0000 2006-07-05
7996.17188352 1 2009 733169.0000 2006-07-06
8099.06134763 1 1606 724785.0000 2006-07-06
7698.32042752 1 2005 705859.0000 2006-07-06
8048.23863016 1 1705 737943.0000 2006-07-07
8388.32271762 1 2406 750671.0000 2006-07-08
9050.34354891 1 2109 829826.0000 2006-07-10
7814.03642709 1 1905 716469.0000 2006-07-15
8704.54793325 1 1709 798120.0000 2006-07-18
7613.96008288 1 1805 698124.0000 2006-07-20
8307.39747457 1 1406 743429.0000 2006-07-20
9630.43264905 1 1902 1177513.0000 2006-07-21
8548.44116661 1 1506 765000.0000 2006-07-22
8933.39513578 1 2309 819103.0000 2006-07-22
9585.77694922 1 2308 874127.0000 2006-07-31
7967.82685860 1 2104 808097.0000 2006-08-03
8906.52197622 1 2509 816639.0000 2006-08-05
9345.65455450 1 2201 938771.0000 2006-08-07
8884.78042239 1 2106 795099.0000 2006-08-09
7808.04886029 1 2105 715920.0000 2006-08-12
8512.27430238 1 1607 466728.0000 2006-08-16
9015.21957760 1 2506 806772.0000 2006-08-16
8439.13185734 1 1311 773784.0000 2006-08-18
8614.89802595 1 1509 789900.0000 2006-08-21
8559.20116724 1 1507 469301.0000 2006-08-22
9706.58398686 1 2507 532212.0000 2006-08-22
7821.63265306 1 1701 785683.0000 2006-08-23
9010.86938742 1 2303 1101759.0000 2006-08-23
9043.23388088 1 2306 809279.0000 2006-08-23
9555.15955696 1 2508 871335.0000 2006-08-24
9378.25783972 1 2301 942046.0000 2006-08-28
7967.39301912 1 1704 808053.0000 2006-09-01
8976.08760577 1 1401 901648.0000 2006-09-02
8032.60988112 1 2305 736510.0000 2006-09-04
9049.89582191 1 2208 825260.0000 2006-09-04
8918.02568087 1 1803 1090407.0000 2006-09-08
8083.33515105 1 2205 741161.0000 2006-09-13
9205.92132166 1 2403 1125608.0000 2006-09-14
9238.87298601 1 2503 1129637.0000 2006-09-20
8006.44843226 1 1604 812014.0000 2006-09-20
8411.41786629 1 1804 853086.0000 2006-09-28
9872.45395719 1 2501 991688.0000 2006-10-09
7964.15894300 1 1504 807725.0000 2006-10-12
9943.45301382 1 1502 1215786.0000 2006-10-18
9221.73877484 1 1703 1127542.0000 2006-10-24
8183.14928022 1 1404 829935.0000 2006-10-28
8534.81670618 1 2407 467964.0000
8512.27430238 1 1607 466728.0000
7698.32042752 1 2005 705859.0000
1 2601
1 2405
8388.32271762 1 2406 750671.0000
8048.23863016 1 1705 737943.0000
某些價格是按揭, 某些不是
摘要: This Paper will introduce how to pass certficate to Weblogic Cluster
through Apache Proxy under SSL.
Before you read this paper, please read another blog of mine( but not
necessary).
<
>
http://m.tkk7.com/security/archive/2007/01/07/WeblogicClusterWithApacheProxyUnderSSL.html 閱讀全文
摘要: 如何配置Apache與Weblogic集群走SSL協議
閱讀全文
摘要: 發布一個簡易的SecureXRCP,方便不使用Eclipse的管理員去處理證書庫以及產生/驗證XML數字簽名以及數字水印。
閱讀全文