顏色的定義方法之一是 RGB 的方法。R 代表 Red(紅色)、G 代表 Green(綠色)、B 代表 Blue(藍色)。
一般會寫成“#A62AA2”的格式。這是十六進制編碼形式,左邊的 A6 定義了紅色成份,中間的 2A 定義了綠色成份,右邊的 A2 定義了藍色成份,三種成分合在一起定義了一種顏色。左邊兩位、中間兩位或者右邊兩位十六進制顏色成份的數值范圍分別為 0-FF,數值越大,該種顏色成份就越多。
所有的顏色都可以使用十六進制數字來定義,有些常見的顏色可以使用(如:red、Ivory等)顏色名字來定義。有些顏色名字被所有的瀏覽器支持,而有些顏色名字只在個別瀏覽器中支持。因此,最好不要使用顏色名字來定義顏色。
在下表中,分別給出了顏色顯示,十六進制顏色編碼、漢語顏色名及英文顏色名。
一、十六進制顏色編碼轉換為 RGB 形式的方法
十六進制: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 十 進 制: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
以金色(#FFD700)為例,轉換為 RGB 的形式如下:
R:FF=15×16+15=255 G:D7=13×16+7=215 B:00=0×16+0=0
金色(#FFD700)的 RGB 形式就是:(255,215,0)。
二、HTML 顏色名列表(Color Table)
| #808080 | 灰色 | gray |
| #FF0000 | 紅色 | red |
| #FFFFFF | 白色 | white |
| #00FF00 | 淺綠色 | lime |
| #0000FF | 藍色 | blue |
| #FF00FF | 洋紅 | fuchisa |
| #00FFFF | 墨綠 | cyan |
| #FFFF00 | 黃色 | yellow |
| #000000 | 黑色 | black |
| #778899 | 藍灰色 | lightslategray |
| #006400 | 深綠色 | darkgreen |
| #696969 | 黑灰色 | dimgray |
| #008000 | 綠色 | green |
| #008080 | 綠翅鴨色 | teal |
| #800000 | 深紅色 | maroon |
| #8B0000 | 深紅 | Darkred |
| #A9A9A9 | 深灰色 | darkgray |
| #000080 | 海軍藍 | navy |
| #B22222 | 火燒磚紅 | Firebrick |
| #FFFFF0 | 象牙色 | Ivory |
| #F0F8FF | 淺白蘭 | aliceblue |
| #F0FFFF | 淺綠蘭 | azeru |
| #70DB93 | 碧綠 | |
| #5C3317 | 巧克力色 | |
| #800080 | 紫色 | purple |
| #F5F5F5 | 白色煙霧 | whitesmoke |
| #9F5F9F | 藍紫色 | |
| #808000 | 橄欖樹 | olive |
| #E9967A | 暗大馬哈魚色 | darksalmon |
| #D9D919 | 亮金 | |
| #FFD700 | 金色 | gold |
| #A62AA2 | 亮紫色 | |
| #8C7853 | 青銅 | |
| #8FBC8F | 深海綠 | darkseagreen |
| #A67D3D | 棕色 | |
| #5F9F9F | 藏青 | |
| #FF1493 | 深粉色 | deeppink |
| #D98719 | 亮銅 | |
| #20B2AA | 淺黃 | lightseagreen |
| #B87333 | 銅色 | |
| #42426F | 菊蘭 | |
| #2E8B57 | 海綠 | seagreen |
| #5C4033 | 深褐色 | |
| #2F4F2F | 深綠色 | |
| #FFFFE0 | 淺黃色 | lightyellow |
| #4A766E | 深銅綠色 | |
| #32CD32 | 酸橙綠色 | limegreen |
| #DAA520 | 深金色 | goldenrod |
| #4F4F2F | 深橄欖綠 | |
| #9932CD | 紫色 | |
| #B8860B | 深橙色 | darkorange |
| #3CB371 | 中海綠色 | mediumseagreen |
| #871F78 | 深紫色 | |
| #6B238E | 深石板藍 | |
| #2F4F4F | 深石板灰 | darkslategray |
| #97694F | 深黃褐色 | |
| #FF00FF | 品紅色 | magenta |
| #7093DB | 深藍玉色 | |
| #8B008B | 深品紅色 | darkmagenta |
| #855E42 | 暗木色 | |
| #545454 | 暗灰 | |
| #FF69B4 | 亮粉色 | hotpink |
| #856363 | 暗玫瑰色 | |
| #D19275 | 長石色 | |
| #DDA0DD | 李子色 | plum |
| #B5A642 | 黃銅色 | brass |
| #8E2323 | 磚紅色 | |
| #00008B | 草綠 | |
| #238E23 | 深藍 | darkblue |
| #CD7F32 | 金色 | |
| #DBDB70 | 秋葉色 | |
| #C0C0C0 | 灰色 | Silver |
| #527F76 | 銅綠色 | |
| #F0E68C | 土黃、黃褐色 | khaki |
| #93DB70 | 黃綠色 | |
| #8E4513 | 紅黃褐色 | saddlebrown |
| #215E21 | 軍綠 | |
| #32CD32 | 淺綠 | limegreen |
| #4E2F2F | 印第安紅色 | |
| #87CEEB | 天藍 | skyblue |
| #9F9F5F | 土黃 | |
| #A0522D | 濃黃色 | Sienna |
| #C0D9D9 | 淺藍 | |
| #FFE4B5 | 鹿皮色 | moccasin |
| #A8A8A8 | 淺灰 | |
| #8F8FBD | 淺銅藍 | |
| #BC8F8F | 玫瑰褐色 | rosebrown |
| #E9C2A6 | 淺木色 | |
| #DA0B00 | 深褐色 | darkbrown |
| #32CD32 | 淺綠 | |
| #E47833 | 橙色 | |
| #FDF5E6 | 肉色 | oldlace |
| #8E236B | 栗色 | |
| #32CD99 | 中綠 | |
| #F4A460 | 紅褐色 | sandybrown |
| #EAEAAE | 中秋葉色 | |
| #3232CD | 中藍 | |
| #6B8E23 | 中草綠 | |
| #D2B48C | 黑棕黃色 | tan |
| #9370DB | 中紫色 | |
| #70DBDB | 中藍玉色 | |
| #CD853F | 土紅黃色 | peru |
| #426F42 | 中海綠 | |
| #7F00FF | 深紫羅蘭 | |
| #7FFF00 | 中春綠 | |
| #FA8072 | 馬哈魚肉色、橙紅色 | salmon |
| #DB7093 | 中紫紅色 | |
| #A68064 | 中木色 | |
| #DEB887 | 粗木色 | burlywood |
| #8A2BE2 | 藍紫羅蘭 | blueviolet |
| #2F2F4F | 夜藍色 | |
| #23238E | 海藍色 | |
| #DC143C | 深紅、梅紅、緋紅色 | crimson |
| #4D4DFF | 氖藍色 | |
| #FF6EC7 | 氖粉紅色 | |
| #191970 | 中夜藍色 | midnightblue |
| #A52A2A | 褐色 | brown |
| #00009C | 新夜藍色 | |
| #FF7F50 | 珊瑚色 | coral |
| #EBC79E | 新黃褐色 | |
| #CFB53B | 暗金色 | |
| #ADFF2F | 綠黃色 | greenyellow |
| #FF7F00 | 珊瑚色 | |
| #0000CD | 中藍色 | mediumblue |
| #FFA500 | 橘色 | orange |
| #FF2400 | 亮紅 | |
| #ADD8E6 | 淺蘭 | lightblue |
| #DB70DB | 淡紫 | |
| #8FBC8F | 淡綠 | |
| #BC8F8F | 粉紅 | |
| #00FF7F | 春綠 | springgreen |
| #EAADEA | 棕色 | |
| #D9D9F3 | 石英色 | |
| #5959AB | 富蘭色 | |
| #9400D3 | 深紫羅蘭 | darkviolet |
| #EE82EE | 紫羅蘭 | violet |
| #6F4242 | 橙紅色 | |
| #238E68 | 海綠 | |
| #6B4226 | 半甜巧克力色 | |
| #708090 | 暗藍灰色 | slategrey |
| #6A5ACD | 石板藍 | slateblue |
| #8E6B23 | 赭色 | |
| #FEd0E0 | 長石色 | feldsper |
| #E6E8FA | 銀色 | |
| #8C1717 | 猩紅 | |
| #3299CC | 淺白 | ghostwhite |
| #3299CC | 天藍 | |
| #DCDCDC | 淺灰 | gainboro |
| #007FFF | 學生藍 | |
| #008B8B | 深氰基色 | darkcyan |
| #FF1CAE | 香粉紅 | |
| #7cfc00 | 草地綠 | lawngreen |
| #4682B4 | 鋼藍 | steelblue |
| #38B0DE | 天藍 | |
| #FF4500 | 紅橙色 | orangered |
| #00BFFF | 深天藍 | deepskyblue |
| #87CEFA | 淺天藍 | lightskyblue |
| #DB9370 | 黃褐色 | |
| #ADEAEA | 藍玉色 | |
| #0000CD | 中藍色 | mediumblue |
| #5C4033 | 暗褐色 | |
| #FAF0E6 | 亞麻色 | linen |
| #CDCDCD | 亮灰 | |
| #FF6347 | 西紅柿色 | tomato |
| #4F2F4F | 紫羅蘭色 | |
| #CC3299 | 紫紅 | |
| #D8D8BF | 麥色 | wheat |
| #D8D8BF | 灰銀色 | |
| #99CC32 | 黃綠2 | |
| #9ACD32 | 黃綠 | yellowgreen |
三、相關閱讀